项目 | 单位 | LSS0.5-0.7-Q(Y) |
额定蒸发量 | T/h | 0.5 |
额定工作压力 | Mpa | 0.7 |
额定蒸汽温度 | ℃ | 170 |
水压试验压力 | Mpa | 1.05Mpa/20min |
热效率 | % | ≥90 |
蒸汽出口管 | DN | 40 |
燃烧方式 | 微负压燃烧 | |
最大安装尺寸 | mm | 2600×820×2100 |
锅炉水容量 | L | 28.6 |
轻柴油消耗量 | Kg/h | 31.3 |
天然气消耗量 | Nm/h | 37.3 |
液化气 | Kg/h | 29 |
整机重量(裸机) | Kg | 1200 |
环保锅炉厂家
公司地址:经济开发区
联系电话:18672301564
公司邮箱:349029994@qq.com
截屏,微信识别二维码
客服QQ:349029994
(点击QQ号复制,添加好友)